ECĒŠAS HE-VA TOP STRIGLE
Ātrai un efektīva nezāļu sēklu sadīgšanai.
HE-VA Top-Strigle var izmantot gan pirms ražas novākšanas, gan pēc tās, lai sadalītu pērno zāli un salmu pārpalikumus, kā arī zālāju lauka atsvaidzināšanai pēc ziemas sezonas. To var uzstādīt gan traktora priekšā, gan aizmugurē, un tam ir 2, 4 vai 5 zaru rindas.
Atsvaidzina zālāju lauku
Pēc ziemas sezonas Top-Strigle atsvaidzina lauku, kur tas izlīdzina un uzirdina virsmu, lai skābeklis nokļūtu sakņu zonā, un palīdz sēklām sadīgt.
Dīgšana pēc ražas novākšanas
Top-Strigle paātrina dīgšanas procesu. Pēc ražas novākšanas Top-Strigle izklāj atlikušos salmus un atstāj tos pakļautus saules gaismai. Tādā veidā tiks paātrināts sadalīšanās process, kas rada optimālus apstākļus tiešai sējai rugainē.
Vairāk nekā tikai ravētājs
Ietaupiet laiku un veiciet vairākus uzdevumus vienā piegājienā. Top-Strigle ir vairāk nekā tikai ravētājs. Tas nāk ar papildu aprīkojumu, kas ļauj vienā operācijā veikt vairākus dažādus uzdevumus.

Lai intensīvi izlīdzinātu zālāju laukus, 2 un 4 rindu modeļos var uzstādīt papildu regulējamu, izlīdzināšanas šļūci.
Apvienojiet Top-Strigle ar sēšanu un uzstādiet sīksēklu sējmašīnu Multi-Seeder. Tādā veidā jūs varēsiet veikt tiešu sēšanu vienlaikus ar ātru un efektīvu nezāļu sēklu dīgtspēju.
Zālāju ecēšas TOP-STRIGLE, 12 mm zari
Modelis | Zaru skaits | Nepieciešamā jauda ZS |
Svars, kg |
3.0 m, nesaliekams | 33-50 | 75-110 | 340-790 |
4.0 m, nesaliekams | 44-66 | 90-125 | 400-950 |
4.0 m, hidrauliski saliekams | 44-66 | 90-125 | 650-1370 |
5.0 m, hidrauliski saliekams | 55-82 | 105-145 | 750-1570 |
6.0 m, hidrauliski saliekams | 66-102 | 120-170 | 860-1750 |
7.0 m, hidrauliski saliekams | 78-166 | 140-195 | 990-1950 |
8.0 m, hidrauliski saliekams | 88-132 | 150-225 | 1120-2180 |
9.0 m, hidrauliski saliekams | 100-150 | 135-225 | 1950-2000 |
10.0 m, hidrauliski saliekams | 111-167 | 140-225 | 2050-3100 |
Salmu ecēšas TOP-STRIGLE, 16 mm zari
Modelis | Zaru skaits | Nepieciešamā jauda, ZS |
Svars, kg |
3.0 m, nesaliekams | 24-36 | 85-115 | 400-930 |
4.0 m, nesaliekams | 32-48 | 100-135 | 460-1170 |
4.0 m, hidrauliski saliekams | 32-48 | 100-135 | 710-1590 |
5.0 m, hidrauliski saliekams | 40-60 | 115-155 | 840-1780 |
6.0 m, hidrauliski saliekams | 48-72 | 136-180 | 960-1950 |
7.0 m, hidrauliski saliekams | 56-84 | 170-230 | 1100-2150 |
8.0 m, hidrauliski saliekams | 64-96 | 200-245 | 1240-2390 |
9.0 m, hidrauliski saliekams | 72-104 | 140-260 | 2000-3000 |
10.0 m, hidrauliski saliekams | 80-120 | 150-300 | 2100-3200 |


